Imprimir

Las exportaciones de carne de cerdo canadiense

Canadá tiene una larga historia en la exportación de carne de cerdo. La industria es servida por una infraestructura de exportación experimentada y comprometida, que incluye empresas de comercialización, transporte y muchos otros componentes de servicio. La carne de cerdo es una de las principales exportaciones agroalimentarias canadienses. Los mercados de exportación representan más del 50% de la producción porcícola canadiense, misma que ascendió a 28,2 millones de cerdos en 2008.

Nuestros productos se exportan actualmente a más de 143 países. Únicamente la Unión Europea y los Estados Unidos están exportando más productos de carne de cerdo y derivados que Canadá.

  Las exportaciones de carne de cerdo canadiense 1998-2009
(Cdn $ '000)
  Frais/Réfrigéré/Congelé Transformé Abats Graisses Total
1998 289,419 57,276 59,777 26,551 433,023
1999 370,452 66,244 58,604 24,202 519,502
2000 440,109 76,553 85,609 34,375 636,646
2001 499,434 71,033 114,046 34,190 718,703
2002 596,148 80,496 116,552 34,182 827,378
2003 663,898 98,982 126,068 35,397 924,345
2004 372,453 88,720 125,693 44,421 931,287
2005 773,445 72,536 134,975 49,541 1,030,497
2006 776,655 67,620 131,468 62,223 1,029,004
2007 737,685 69,754 129,154 60,392 996,985
2008 812,189 68,457 150,508 63,390 1,094,544
2009 2,078,318 239,189 202,237 82,393 2,602,136

  Las exportaciones de carne de cerdo canadiense 1998-2009
(tonnes)
  Frais/Réfrigéré/Congelé Transformé Abats Graisses Total
1998 289,419 57,276 59,777 26,551 433,023
1999 370,452 66,244 58,604 24,202 519,502
2000 440,109 76,553 85,609 34,375 363,646
2001 499,434 71,033 114,046 34,190 718,703
2002 596,148 80,496 116,552 34,182 827,378
2003 663,898 98,982 126,068 35,397 924,345
2004 672,453 88,720 125,693 44,421 931,287
2005 773,445 72,536 134,975 49,541 1,030,497
2006 776,655 67,620 131,468 62,223 1,029,004
2007 737,685 69,754 129,154 60,392 996,985
2008 812,189 68,457 150,508 63,390 1,094,544
2009 2,078,318 239,189 202,237 82,393 2,602,136


  Las exportaciones de carne de cerdo canadiense 2009 (Cdn $'000)
   Frais/Réfrigéré/Congelé  Transformé  Abats  Graisses  Total
Japon  810,500  2,376  13,794  38,573 865,243
États-Unis  605,727  196,055  23,914  8,591  834,287
Australie  135,416  875  2,022  1,442  139,755
Corée du Sud  109,065  121 16,298  84  125,568
Hong Kong  48,989  2,242 65,854  440  117,525
Russie  84,323  1,544  7,194  8,739  101,800
Taiwan  44,235  1,049  19,532  1,333  66,149
Mexique  33,169  2,496  14,301  8,579  58,545
Phlippines  41,851  629  7,378  5,963  55,821
Chine  25,279  1,055  11,261  631  38,226
Nouvelle-Zélande  23,418  1,528  1,985 905  27,836
Afrique du Sud  20,022  48  2,769  541  23,380
Caricom  7,555  9,571  3,652  2,294  23,072
Cuba  7,2377  2,211  1,130  1,301  11,879
Singapour  8,241  1,021  364  698  10,324
Chili  6,845  2,035  85  423  9,388
EU-27  7,766  813 333  210  9,122
Colombie  2,995  513  1,808  6  5,322
Panama  1,279  2,365  1,420  130  5,194
Autres pays  54,406  10,642   7,143  1,510  73,700


  Las exportaciones de carne de cerdo canadiense 2009 (tonnes)
   Frais/Réfrigéré/Congelé  Transformé  Abats  Graisses  Total
Japon 253,271 45,929 21,697 8,141  329,038
États-Unis 199,015 467 5,9391  21,445  226,866
Australie 35,452 980 42,073  313  78,818
Corée du Sud 52,234 33 11,332  67  63,666
Hong Kong 47,947 731 4,175  6,019  58,872
Russie 47,060 340 870  1,158  49,428
Taiwan 34,600 255 6,608  7,208  48,671
Mexique 21,560 804 11,307  9,671  43,342
Phlippines 26,132 518 10,595  1,438  38,683
Chine 17,156 374 8,038  813  26,381
Nouvelle-Zélande 13,062 25 3,369  533  16,989
Afrique du Sud 4,112 3,685 2,845  981  11,623
Caricom 9,237 635 1,048  659  11,579
Cuba 4,752 255 185  483  5,675
Singapour 4,386 96 153  233  4,868
Chili 2,822 727 482  660  4,691
EU-27 2,976 838 75  390  4,279
Colombie 1,0291 964 1,488  120  3,601
Panama 1,772 158 1,589  4  3,523
Autres pays 32,349 6,140 4,3985  1,701  44,588
Diseño Web realizado por Egzakt
Últimas actualizaciones 2012/05/04